
指標及び目標
当社グループは人材戦略の「人材の確保」「多様な人材の登用」「スキルアップ」「ワークエンゲージメント向上」それぞれに指標を設定し、特に重点事項(◎)に対しては目標を定めて取り組んでおります。
以下の表は横にスクロールできます
人材戦略 | 指標 | 実績 | 目標 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024~2026年度 | |||
人材の確保 | ◎正規社員採用者数 | 279 | 550※1 | ※1.2024.4~2027.3 採用 |
◎正規社員採用女性比率(%) | 33.7 | 毎年30%以上 | ||
平均勤続年数(年) | 15.4 | ― | 正規社員のみ | |
離職率(%) | 2.1 | ― | 正規社員のみ | |
多様な人材の 登用 |
◎女性管理職比率(%) | 4.0 | 5.0 | 課長代理及び副店長職以上 |
女性育休取得率(%) | 100 | ― | ||
男性育休取得率(%) | 64.6 | ― | ||
障がい者雇用率(%) | 3.2 | ― | ||
スキルアップ | 家電製品アドバイザー資格保有者(人) | 4,950 | ― | |
◎家電製品アドバイザー資格保有者比率(%) | 30.7 | 33.0 | ||
研修受講者数(人) | 5,383 | ― | ||
研修回数(数) | 534 | ― | 年間延べ回数 | |
ワーク エンゲージメント向上 |
◎有給休暇取得率(%) | 60.7 | 60.0以上 | 正規雇用のみ 労使協定目標に基づく |
1ヶ月当たり平均残業時間(時間) | 4.6 | ― | 正規社員のみ | |
健康診断受診率(%) | 97.3 | ― | ||
ストレスチェック受検率(%) | 92.3 | ― | ||
重大な※2労働災害発生件数 | 0 | ― | ※2.安全衛生規則第八十四条の定めに基づく |
備考欄に記載がないものは連結、全従業員
国が示している目標を達成していること、高い水準にある指標についてはその水準を維持することとし、注力すべき重点事項、改善すべき課題に対しては、目標を設定して取り組むこととしています。