ESGデータ集
環境
温室効果ガス排出量
以下の表は横にスクロールできます
統合報告書タイトル | 2021版 | 2022版 | 2023版 |
---|---|---|---|
対象期間 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
Scope1排出量(t-CO2) | 18,796 | 19,894 | 20,492 |
Scope2排出量(t-CO2) | 139,232 | 125,934 | 117,408 |
Scope1・Scope2合計排出量(t-CO2) | 158,028 | 145,288 | 137,900 |
Scope3排出量(t-CO2)
以下の表は横にスクロールできます
- は未算定
統合報告書タイトル | 2021版 | 2022版 | 2023版 | ||
---|---|---|---|---|---|
対象期間 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
上流 | 1 | 購入した製品・サービス | - | 2,797,165 | 2,801,259 |
2 | 資本財 | - | 24,048 | 71,089 | |
3 | Scope1.2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | - | 23,811 | 22,856 | |
4 | 輸送、配送(上流) | - | 未算定 | 50,466 | |
5 | 事業から出る廃棄物 | - | 未算定 | 23,477 | |
6 | 出張 | - | 837 | 865 | |
7 | 雇用者の通勤 | - | 未算定 | 12,071 | |
8 | リース資産(上流) | - | Scope1.2に含んでいます | Scope1.2に含んでいます | |
下流 | 9 | 輸送・配送(下流) | - | 未算定 | カテゴリ4に含んでいます |
10 | 販売した製品の加工 | - | 関連性なし | 関連性なし | |
11 | 販売した製品の使用 | - | 8,951,954 | 7,956,696 | |
12 | 販売した製品の廃棄 | - | 未算定 | 35,179 | |
13 | リース資産(下流) | - | 7,025 | 6,372 | |
14 | フランチャイズ | - | 666 | 513 | |
15 | 投資 | - | 関連性なし | 関連性なし | |
合計 | - | 11,805,506 | 10,980,843 |
売場面積当たりのCO2排出量
以下の表は横にスクロールできます
統合報告書タイトル | 2021版 | 2022版 | 2023版 |
---|---|---|---|
対象期間 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
売場面積当たりのCO2排出量(t-CO2/千㎡) | 79 | 70 | 58 |
廃棄物削減とリサイクル
以下の表は横にスクロールできます
統合報告書タイトル | 2021版 | 2022版 | 2023版 |
---|---|---|---|
対象期間 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
リサイクル4品目回収実績(販売台数) | 3,562,688 | 3,321,977 | 3,119,440 |
リサイクル4品目回収実績(回収台数) | 2,261,338 | 2,157,493 | 2,079,243 |
小型家電リサイクル回収量(t) | 7,096.63 | 6,499.32 | 5,973.81 |
社会
以下の表は横にスクロールできます
- は未算定
統合報告書タイトル | 2021版 | 2022版 | 2023版 | |
---|---|---|---|---|
対象期間 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
従業員数(正規社員数+年間平均非正規社員数) | 15,554 | 15,726 | 15,968 | |
正規:非正規比率 | 44%:56% | 45%:55% | 45%:55% | |
正規 社員 |
平均年齢 | 40.3 | 40.3 | 40.7 |
平均勤続年数 | 14.6 | 14.6 | 15.0 | |
離職率 | - | 1.8% | 2.0% | |
1ヶ月あたり平均残業時間 | - | 5.3 | 5.3 | |
労災件数(休業4日以上) | - | 26 | 20 | |
有給取得率(正規社員) | - | 56.5% | 54.7% | |
ストレスチェック受検率 | - | 74.7% | 68.5% | |
健康診断受診率 | - | 95.4% | 94.1% | |
家電アドバイザー資格保有者 | 4,487 | 4,271 | 4,840 | |
研修受講者数(年間延べ数) | - | - | 6,121 | |
研修時間(年間延べ数) | - | - | 38,538 | |
研修回数(年間延べ数) | - | - | 2,538 | |
女性従業員比率 ※1 | 42.9% | 43.1% | 43.5% | |
女性管理職比率 ※2 | 3.0% | 3.3% | 3.7% | |
女性 | 育休取得率 | - | 100% | 100% |
育休取得者数 | - | 37 | 44 | |
男性 | 育休取得率 | - | 50% | 62% |
育休取得者数 | - | 67 | 84 | |
障がい者雇用率 | - | 2.8% | 2.9% |
- ※1役員・派遣社員・短期アルバイト除く全従業員
- ※25等級以上(2021年度4等級以上)
ガバナンス
役員体制
以下の表は横にスクロールできます
統合報告書タイトル | 2021版 | 2022版 | 2023版 |
---|---|---|---|
対象期間 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
取締役の人数 | 11 | 11 | 11 |
うち社外取締役の人数 | 4 | 4 | 4 |
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 4 | 4 | 4 |
女性取締役の人数 | 2 | 3 | 4 |
監査等委員会
以下の表は横にスクロールできます
統合報告書タイトル | 2021版 | 2022版 | 2023版 |
---|---|---|---|
対象期間 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
全委員 | 4 | 4 | 4 |
常勤委員 | 1 | 1 | 1 |
社内取締役 | 1 | 1 | 1 |
社外取締役 | 3 | 3 | 3 |
委員長(議長) | 社内取締役 | 社内取締役 | 社内取締役 |
指名委員会/報酬委員会
以下の表は横にスクロールできます
統合報告書タイトル | 2021版 | 2022版 | 2023版 |
---|---|---|---|
対象期間 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
全委員 | 6 | 6 | 6 |
常勤委員 | 2 | 2 | 2 |
社内取締役 | 2 | 2 | 2 |
社外取締役 | 4 | 4 | 4 |
社外有識者 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
委員長(議長) | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 |
会議体の開催状況
以下の表は横にスクロールできます
統合報告書タイトル | 2021版 | 2022版 | 2023版 |
---|---|---|---|
対象期間 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
取締役会 | 18 | 17 | 18 |
監査等委員会 | 6 | 8 | 9 |
指名委員会および報酬委員会 | 3 | 3 | 3 |
経営会議 | 14 | 12 | 12 |
グループコンプライアンス委員会 | 1 | 3 | 2 |
サステナビリティ委員会(2022年4月1日発足) | 2 |