株式情報
証券コード | 8282 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
当会社の発行可能株式総数 | 520,000,000株 |
発行済株式の総数 | 190,000,000株 |
株主数 | 67,442名 |
株主配当金の推移
以下の表は横にスクロールできます
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
中間配当金(円) | 15 | 25 | 23 | 22 | 22 |
期末配当金(円) | 15 | 15 | 20 | 22 | 22 |
年間配当金(円) | 30 | 40 | 43 | 44 | 44 |
所有者別保有株式数構成比
以下の表は横にスクロールできます
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
個人、その他(%) | 29.8 | 27.8 | 30.6 | 37.1 | 38.8 |
金融機関・証券会社(%) | 29.0 | 29.3 | 28.7 | 30.0 | 29.8 |
外国人・外国法人(%) | 27.4 | 26.6 | 17.9 | 16.5 | 16.2 |
その他の法人(%) | 4.1 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.4 |
自己名義株式(%) | 9.7 | 8.4 | 15.3 | 8.5 | 7.8 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 21,986 | 12.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 17,018 | 9.7 |
ケーズデンキ従業員持株会 | 11,772 | 6.7 |
加藤 幸男 | 5,004 | 2.9 |
加藤 新次郎 | 4,857 | 2.8 |
株式会社ケーズマネジメント | 4,465 | 2.5 |
佐藤商事株式会社 | 3,240 | 1.9 |
株式会社常陽銀行 | 2,531 | 1.4 |
株式会社加藤馨経営研究所 | 2,340 | 1.3 |
加藤 修一 | 2,204 | 1.3 |
(注)
- 「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)」、「株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式は、当該各社の信託業務に係る株式であります。
- 株式付与ESOP信託の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が保有する当社株式414,876株は、自己株式には含めておりません。
株式案内
事業年度 | 毎年4月1日 から 翌年3月31日 まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月中 |
剰余金の配当 株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金 株主確定日 | 9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 (公告掲載URL)https://www.ksdenki.co.jp |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 0120-232-711 |